Preisliste Kurzzeitpflege
Entgeltübersicht Kurzzeitpflege – Kosten pro Tag im Einzelzimmer
Pflegegrad | Allgemeine Pflegeleistung | Ausbildungsumlage | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Tagessatz |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 69,73 € | 3,86 € | 16,75€ | 14,83€ | 11,40€ | 116,57 € |
3 | 85,90 € | 3,86 € | 16,75€ | 14,83€ | 11,40€ | 132,74 € |
4 | 102,76 € | 3,86 € | 16,75€ | 14,83€ | 11,40€ | 149,60 € |
5 | 110,32 € | 3,86 € | 16,75€ | 14,83€ | 11,40€ | 157,16 € |
Kosten für den gesamten Kurzzeitpflegeaufenthalt
Abrechnung mit der Pflegekassse* | für maximal Tage* | Eigenanteil Bewohner/in |
---|---|---|
1.545,39 € | 21 | 902,58 € |
1.525,92 € | 17 | 730,66 € |
1.599,30 € | 15 | 644,70 € |
1.598,52 € | 14 | 601,72 € |
Entgeltübersicht Kurzzeitpflege – Kosten pro Tag im Doppelzimmer
Pflegegrad | Allgemeine Pflegeleistung | Ausbildungsumlage | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Tagessatz |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 69,73 € | 3,86 € | 16,75 € | 14,83 € | 7,49 € | 112,66 € |
3 | 85,90 € | 3,86 € | 16,75 € | 14,83 € | 7,49 € | 128,83 € |
4 | 102,76 € | 3,86 € | 16,75 € | 14,83 € | 7,49 € | 145,69 € |
5 | 110,32 € | 3,86 € | 16,75 € | 14,83 € | 7,49 € | 153,25 € |
Kosten für den gesamten Kurzzeitpflegeaufenthalt
Abrechnung mit der Pflegekassse* | für maximal Tage* | Eigenanteil Bewohner/in |
---|---|---|
1.545,39 € | 21 | 820,47 € |
1.525,92 € | 17 | 664,19 € |
1.599,30 € | 15 | 586,05 € |
1.598,52 € | 14 | 546,98 € |
*Inklusive 44,41 € Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil zzgl. Ausbildungsumlage