Preisliste Kurzzeitpflege
Stand: 01.01.2022
Entgeltübersicht Kurzzeitpflege – Kosten pro Tag im Einzelzimmer
Pflegegrad | Allgemeine Pflegeleistung | Ausbildungsumlage | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Tagessatz |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 73,19 € | 4,55 € | 17,39 € | 14,95 € | 11,40 € | 121,48 € |
3 | 89,36 € | 4,55 € | 17,39 € | 14,95 € | 11,40 € | 137,65 € |
4 | 106,23 € | 4,55 € | 17,39 € | 14,95 € | 11,40 € | 154,52 € |
5 | 113,79 € | 4,55 € | 17,39 € | 14,95 € | 11,40 € | 162,08 € |
Kosten für den gesamten Kurzzeitpflegeaufenthalt
Abrechnung mit der Pflegekassse* | für maximal Tage* | Eigenanteil Bewohner/in |
---|---|---|
3.342,82 € | 43 | 1.880,82 € |
3.380,76 € | 36 | 1.574,64 € |
3.323,40 € | 30 | 1.312,20 € |
3.313,52 € | 28 | 1.224,72 € |
Entgeltübersicht Kurzzeitpflege – Kosten pro Tag im Doppelzimmer
Pflegegrad | Allgemeine Pflegeleistung | Ausbildungsumlage | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Tagessatz |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 73,19 € | 4,55 € | 17,39 € | 14,95 € | 7,49 € | 117,57 € |
3 | 89,36 € | 4,55 € | 17,39 € | 14,95 € | 7,49 € | 133,74 € |
4 | 106,23 € | 4,55 € | 17,39 € | 14,95 € | 7,49 € | 150,61 € |
5 | 113,79 € | 4,55 € | 17,39 € | 14,95 € | 7,49 € | 158,17 € |
Kosten für den gesamten Kurzzeitpflegeaufenthalt
Abrechnung mit der Pflegekassse* | für maximal Tage* | Eigenanteil Bewohner/in |
---|---|---|
3.342,82 € | 43 | 1.712,69 € |
3.380,76 € | 36 | 1.433,88 € |
3.323,40 € | 30 | 1.194,90 € |
3.313,52 € | 28 | 1.115,24 € |
*Inklusive 47,88 € Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil zzgl. Ausbildungsumlage