Preisliste Seniorenwohnen
Bruchsaler Straße 32
Mietpreis pro qm | 9,11 € |
---|---|
Betreuungspauschale monatlich | 130,00 € |
Nebenkosten monatlich für 1-Personen-Appartment | 200,00 € |
Nebenkosten monatlich für 2-Personen-Appartment | 220,00 € |
Pfaffenhofener Straße 5
Mietpreis pro qm | 10,50 € |
---|---|
Betreuungspauschale monatlich | 130,00 € |
Nebenkosten monatlich für 1-Personen-Appartment | 200,00 € |
Nebenkosten monatlich für 2-Personen-Appartment | 220,00 € |
Adolf-Alter-Straße 23
Mietpreis pro qm | 11,44 € |
---|---|
Betreuungspauschale monatlich….. | 108,00 € |
Nebenkosten monatlich. (je nach Größe der Wohnung) |
ca. 80,00 € |