Preisliste Seniorenpflege
Entgeltübersicht – Kosten pro Tag im Einzelzimmer
Pflegegrad | Allgemeine Pflegeleistung* | Ausbildungsumlage | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Tagessatz |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 69,73 € | 3,86 € | 16,75 € | 14,83 € | 11,40 € | 116,57 € |
3 | 85,90 € | 3,86 € | 16,75 € | 14,83 € | 11,40 € | 132,74 € |
4 | 102,76 € | 3,86 € | 16,75 € | 14,83 € | 11,40 € | 149,60 € |
5 | 110,32 € | 3,86 € | 16,75 € | 14,83 € | 11,40 € | 157,16 € |
Kosten pro Monat ( x 30,42)
Summe Kosten pro Monat | Abzüglich Leistungen der Pflegekasse | Monatlicher Eigenanteil |
---|---|---|
3.546,06 € | 770,00 € | 2.776,09 € |
4.037,95 € | 1.262,00 € | 2.775,95 € |
4.550,83 € | 1.775,00 € | 2.775,83 € |
4.780,81 € | 2.005,00 € | 2.775,81 € |
Entgeltübersicht – Kosten pro Tag im Doppelzimmer
Pflegegrad | Allgemeine Pflegeleistung* | Ausbildungsumlage | Unterkunft | Verpflegung | Investitionskosten | Tagessatz |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 69,73 € | 3,86 € | 16,75 € | 14,83 € | 7,49 € | 112,66 € |
3 | 85,90 € | 3,86 € | 16,75 € | 14,83 € | 7,49 € | 128,83 € |
4 | 102,76 € | 3,86 € | 16,75 € | 14,83 € | 7,49 € | 145,69 € |
5 | 110,32 € | 3,86 € | 16,75 € | 14,83 € | 7,49 € | 153,25 € |
Kosten pro Monat ( x 30,42)
Summe Kosten pro Monat | Abzüglich Leistungen der Pflegekasse | Monatlicher Eigenanteil |
---|---|---|
3.427,12 € | 770,00 € | 2.657,12 € |
3.919,01 € | 1.262,00 € | 2.657,01 € |
4.431,89 € | 1.775,00 € | 2.656,89 € |
4.661,87 € | 2.005,00 € | 2.656,87 € |
*Inklusive 44,41 € Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil zzgl. Ausbildungsumlage